服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數:20937
簡要描述:
走心機屬于電腦類型的機床。該具有可完成零件側面、正面、鉆孔及銑削等功能,并具有“X、Y、Z、C、B"五軸聯(lián)動控制加工能力。該系列數控車床適合加工要求較為復雜的車、銑復合加工的零件的大批量、多品種、高精度的加工任務。
CK1113走心式數控車床參數:
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共10把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
數控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | 正面鉆孔 | 4把 | |
小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | |
主軸 | 大棒料直徑 | Φ13mm | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉中心架 | |||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 側銑動力頭 | |||
主軸馬達功率 | 2kW | 側銑端銑動力頭 | |||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 200mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
CK1113走心式數控車床配置:
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機 | 2kW伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
Y軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 408*2005 | 躍爾/THK |
Y軸絲桿 | 232*2005 | 躍爾/THK |
Z軸絲桿 | 340*2005 | 躍爾/THK |
X軸導軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
上一篇:M42車銑復合加工中心
下一篇:車銑復合加工中心
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經濟開發(fā)區(qū)建設路1號